Rozmiar: DN25-DN1200
Ciśnienie: PN10 / PN16 / 25 / 150LB
Standard projektowy: API609, BS EN593, MSS SP-67, BS5155
Standardy kołnierzy: DIN3202, DIN2501 PN10/PN16
Odległość między kołnierzami (Face to Face): API609, ISO5752, BS EN558, BS5155, MSS SP-67, DIN3202
Specyfikacje:
Parametr | Wartość 1 | Wartość 2 |
---|---|---|
Nominalne ciśnienie (MPa) | 1.0 | 1.6 |
Nominalna średnica (mm) | 50-1200 | 50-1200 |
Ciśnienie testowe – obudowa (MPa) | 1.5 | 2.4 |
Ciśnienie testowe – uszczelnienie (MPa) | 1.1 | 1.76 |
Temperatura pracy (°C) | 150 | |
Zastosowanie medium | Woda, ścieki, woda morska, powietrze, para, żywność, leki, oleje, kwasy, zasady itp. |
Ręczny, przekładnia ślimakowa, pneumatyczny, elektryczny itp.
Normy:
Kategoria | Standardy |
---|---|
Projektowanie i produkcja | MSS SP-67, API609, EN593 |
Połączenie kołnierzowe | DIN PN10/16/25, ANSI B16.1, BS4504, ISO PN10/16, JIS B 2212/2213, BS 10 tabela D/E |
Odległość między kołnierzami | API609, ISO5752 seria 20, BS5155 |
Testy i inspekcje | API 598 |
Nr | Nazwa części | Materiał |
---|---|---|
1 | Korpus | Stal węglowa / Stal nierdzewna / Żeliwo / Żeliwo sferoidalne / Brąz aluminiowy |
2 | Tarcza | Brąz aluminiowy / CF8M / Żeliwo sferoidalne / WCB |
3 | Uszczelka | EPDM / PTFE / Buna / NBR / Hypalon / Viton |
4 | Trzon | Stal węglowa / Stal nierdzewna 314 / Stal nierdzewna 316 |
5 | Tuleja | PTFE / smarowana |
6 | Pierścień O | EPDM / PTFE / Buna / NBR / Hypalon |
7 | Pin | SS316 / SS416 / SS304 |
Mały i lekki, łatwy montaż i konserwacja. Można montować w dowolnym miejscu.
Zwarta konstrukcja, szybkie przełączanie pod kątem 90°.
Minimalny moment obrotowy, oszczędność energii.
Charakterystyka przepływu zbliżona do liniowej, doskonała regulacja.
Długa żywotność, wytrzymuje dziesiątki tysięcy cykli otwierania i zamykania.
Uszczelnienie gazoszczelne, bez przecieków pod ciśnieniem testowym.
Szeroki wybór materiałów, odpowiedni do różnych mediów.