HOME PRODUCT Butterfly Valve Hot sale country Zawór Motylkowy Zawór motylkowy z korpusem DI, typ U, zakończenie kołnierzowe, Chiny

PRODUCT

Zawór motylkowy z korpusem DI, typ U, zakończenie kołnierzowe, Chiny
Zawór motylkowy z korpusem DI, typ U, zakończenie kołnierzowe, Chiny

Zawór motylkowy z korpusem DI, typ U, zakończenie kołnierzowe, Chiny

Product Attributes :

Atrybuty produktu:

 

  • Rozmiar: DN50-DN1600

  • Ciśnienie: PN10/PN16/125LB/150LB

  • Projekt: EN593, API609

Product Description

Opis produktu:
Zawór motylkowy typ U z końcówką kołnierzową, konstrukcja zwarta, łatwy montaż, otwieranie i zamykanie 90°, napęd przekładnią ślimakową, niewielki moment obrotowy, dwukierunkowe uszczelnienie.
Korpus wyłożony wyjmowaną miękką gumową tuleją, płyta motylkowa także pokryta gumą zgodnie z agresywnością medium.
Dostępny w różnych materiałach:

  • Korpus: stal węglowa, stal nierdzewna, żeliwo, żeliwo sferoidalne, brąz aluminiowy

  • Tarcza: brąz aluminiowy, CF8M, żeliwo sferoidalne, WCB

  • Siedzenie: EPDM, PTFE, Buna, NBR, Hypalon

  • Wał: stal węglowa, stal nierdzewna 314/316

  • Tuleja: PTFE, smarowana

  • O-ring: EPDM, PTFE, Buna, NBR, Hypalon

  • Kołek: SS316, SS416, SS304

Standardy:

  • Projekt i produkcja: MSS SP-67, API609, EN593

  • Połączenie kołnierzowe: DIN PN10/16/25; ANSI B16.1; BS4504; ISO PN10/16; JIS B2212/2213; BS10 tablica D/E

  • Wymiary: ISO5752 seria 20, BS5155

  • Testy: API598

Tabela wymiarów 

 

DN (mm) A B L Nr kołnierza ØE ØF n1-Ød1 Øh PN10 ØD PN10 ØD1 PN10 n-Ød PN10 N-M PN16 ØD PN16 ØD1 PN16 n-Ød PN16 N-M
50 136 75 43 F05 65 50 4-8 12.6 165 125 4-18 4-M16 165 125 4-18 4-M16
65 139 83 46 F05 65 50 4-8 12.6 185 145 8-18 8-M16 185 145 8-18 8-M16
80 155 97 46 F05 65 50 4-8 12.6 200 160 8-18 8-M16 200 160 8-18 8-M16
100 169 109 52 F07 90 70 4-10 15.77 220 180 8-18 8-M16 220 180 8-18 8-M16
125 183 125 56 F07 90 70 4-10 18.92 250 210 8-18 8-M16 250 210 8-18 8-M16
150 198 139 56 F07 90 70 4-10 18.92 285 240 8-22 8-M20 285 240 8-22 8-M20
200 235 172 60 F10 125 102 4-12 22.1 340 295 8-22 8-M20 340 295 12-22 12-M20
250 267 207 68 F10 125 102 4-12 28.5 395 350 12-22 12-M20 405 355 12-26 12-M24
300 305 238 78 F10 125 102 4-12 31.7 445 400 12-22 12-M20 460 410 12-26 12-M24
350 336 265 78 F10 125 102 4-12 31.7 505 460 16-22 16-M20 520 470 16-26 16-M24
400 304 86 86 F14 175 140 4-18 33.15 565 515 16-26 16-M24 580 525 16-30 16-M28
450 411 337 105 F14 175 140 4-18 38 615 565 20-26 20-M24 640 585 20-30 20-M28
500 460 368 127 F14 175 140 4-18 41.15 670 620 20-26 20-M24 715 650 20-33 20-M30
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Online Inquiry