Atrybut | Dane |
---|---|
Normy projektowe | GB/T12238-2008; AWWA C504 |
Długość zabudowy | GB/T12221-2005-J1; API609 (z wyjątkiem 400/450) |
Kołnierz wg normy | GB/T17241.6; DIN2632/2633; BS4504; JIS-B2220; ASME B16.5 (150LB) |
Badania wg normy | GB/T13927-2008; BS EN12266-1; BS EN12266-2 |
Atrybut | Dane |
---|---|
Normy projektowe | GB/T12238-2008; AWWA C504 |
Długość zabudowy | GB/T12221-2005-J1; API609 (z wyjątkiem 400/450) |
Kołnierz wg normy | GB/T17241.6; DIN2632/2633; BS4504; JIS-B2220; ASME B16.5 (150LB) |
Badania wg normy | GB/T13927-2008; BS EN12266-1; BS EN12266-2 |
Projekt i wykonanie | ISO5211; EN593; API609; BS5155; EN1092 |
Długość zabudowy (inne) | ISO5752; DIN558-1; API609; DIN3202; BS5155 |
Inspekcja i testowanie | ISO5208; EN12266-1; API598 |
Ciśnienie robocze | PN10; PN16 |
Temperatura robocza |
|
Tryb obsługi | Dźwignia, koło ręczne, przekładnia, siłowniki pneumatyczne/elektryczne |
Medium robocze | Woda, oleje, chemikalia, produkty spożywcze, leki, gaz itp. |
Obszar zastosowań | Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, projekty hydrotechniczne, budownictwo, przemysł spożywczy, chemiczny, naftowy, instalacje gazowe i proszkowe itp. |
Zawór motylkowy osiowy o zwartej konstrukcji i lekkiej wadze, łatwy w montażu, demontażu i konserwacji.
Niewielki moment obrotowy podczas obsługi.
Niski opór przepływu i wysoka efektywność energetyczna; charakterystyka przepływu zbliżona do linii prostej.
Niezawodne uszczelnienie, brak przecieków przy dziesiątkach tysięcy cykli otwarcia i zamknięcia.
Wykonany z różnych materiałów, przystosowany do różnych mediów.
Stosowany w rurociągach i zbiornikach do transportu mediów korozyjnych i niekorozyjnych w systemach: wodociągi, energetyka, naftowy, gazowy, chemiczny, hutniczy, spożywczy, farmaceutyczny, papierniczy, stoczniowy, ochrony środowiska; nadaje się również do regulacji i odcinania przepływu.