Właściwości produktu:
Rozmiar: DN40-1200
Projekt: MSS SP-67, API609
Temperatura: ≤120℃
Medium zastosowania: woda, systemy przeciwpożarowe itp.
Obsługa: skrzynka biegów sygnału pożarowego
Opis produktu
DN (mm) | A | B | L | ISO5211 Górny kołnierz | PN10 Kołnierz | PN16 Kołnierz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦE | ΦF | n1-Φd1 | Φ | h | ΦD | ΦD1 | n-Φd | |||||
50 | 132 | 72 | 42 | F05 | 65 | 50 | (4-8) | 12,60 | 32 | 165 | 125 | (4-8) |
65 | 138 | 82 | 45 | F05 | 65 | 50 | (4-8) | 12,60 | 32 | 185 | 145 | (8-18) |
80 | 153 | 95 | 45 | F05 | 65 | 50 | (4-8) | 12,60 | 32 | 200 | 160 | (8-18) |
100 | 168 | 107 | 52 | F07 | 90 | 70 | (4-10) | 15,77 | 32 | 220 | 180 | (8-18) |
125 | 183 | 125 | 55 | F07 | 90 | 70 | (4-10) | 18,92 | 32 | 250 | 210 | (8-18) |
150 | 195 | 137 | 56 | F07 | 90 | 70 | (4-10) | 18,92 | 32 | 285 | 240 | (8-22) |
200 | 235 | 169 | 60 | F10 | 125 | 102 | (4-12) | 22,10 | 45 | 340 | 295 | (8-22) |
250 | 267 | 207 | 66 | F10 | 125 | 102 | (4-12) | 28,50 | 45 | 395 | 350 | (12-22) |
300 | 305 | 236 | 77 | F10 | 125 | 102 | (4-12) | 31,70 | 45 | 445 | 400 | (12-22) |
350 | 359 | 265 | 77 | F10 | 125 | 102 | (4-12) | 31,70 | 45 | 505 | 460 | (16-22) |
400 | 392 | 310 | 86 | F14 | 175 | 140 | (4-18) | 33,15 | 52 | 565 | 515 | (16-26) |
450 | 420 | 330 | 105 | F14 | 175 | 140 | (4-18) | 38,00 | 52 | 615 | 565 | (20-26) |
500 | 467 | 363 | 130 | F14 | 175 | 140 | (4-18) | 41,15 | 64 | 670 | 620 | (20-26) |
300 | 548 | 424 | 150 | F16 | 210 | 165 | (4-22) | 50,65 | 70 | 780 | 725 | (20-30) |
Nazwa | Materiał |
---|---|
Korpus | Żeliwo / Żeliwo sferoidalne / Stal węglowa / Stal nierdzewna / AL-brąz |
Tarcza | Żeliwo sferoidalne / Stal węglowa / Stal nierdzewna / AL-brąz |
Wał | SS410, SS420 |
Uszczelka | BUNA, NBR, EPDM, VITON, PTFE, HEPDM, neopren, hypalon, guma naturalna |
Cechy:
Zawór motylkowy to prosta konstrukcja zaworu regulacyjnego, który może być stosowany do przełączania mediów w niskociśnieniowych rurociągach. Zawór działa przez zamykanie tarczy, która obraca się wokół wału, umożliwiając otwarcie lub zamknięcie przepływu.
100% szczelne zamknięcie dwukierunkowe.
Montaż bez ograniczeń co do kierunku przepływu.
Zmniejszona masa i kompaktowe wymiary.
Niskie straty ciśnienia i obniżone koszty energii.
Wysokie wartości Kv / Cv.
Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, szczególnie w systemach wody pitnej.
Samoczyszczący się (brak zatrzymywania osadów).
Dobra odporność na korozję.