Размер: DN50–DN1600
Давление: PN10 / PN16 / 150LB
Стандарты: ISO5211, DIN2501 PN10/PN16, DIN3202
Размер: DN50–DN1600
Давление: PN10 / PN16 / 150LB
Стандарты: ISO5211, DIN2501 PN10/PN16, DIN3202
DN (мм) | A | B | L | Фланец № | ØE | ØF | n1-Ød1 | Øh | PN10 ØD | PN10 ØD1 | PN10 n-Ød | PN10 N-M | PN16 ØD | PN16 ØD1 | PN16 n-Ød | PN16 N-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 130 | 83 | 108 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 12.6 | 165 | 125 | 4-18 | 4-M16 | 165 | 125 | 4-18 | 4-M16 |
65 | 140 | 93 | 112 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 12.6 | 185 | 145 | 8-18 | 8-M16 | 185 | 145 | 8-18 | 8-M16 |
80 | 149 | 100 | 114 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 12.6 | 200 | 160 | 8-18 | 8-M16 | 200 | 160 | 8-18 | 8-M16 |
100 | 156 | 110 | 127 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 15.8 | 220 | 180 | 8-18 | 8-M16 | 220 | 180 | 8-18 | 8-M16 |
125 | 177 | 125 | 140 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 18.9 | 250 | 210 | 8-18 | 8-M16 | 250 | 210 | 8-18 | 8-M16 |
150 | 200 | 143 | 140 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 18.9 | 285 | 240 | 8-22 | 8-M20 | 285 | 240 | 8-22 | 8-M20 |
200 | 225 | 170 | 152 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22.1 | 340 | 295 | 8-22 | 8-M20 | 340 | 295 | 12-22 | 12-M20 |
250 | 280 | 203 | 165 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 28.5 | 395 | 350 | 12-22 | 12-M20 | 405 | 355 | 12-26 | 12-M24 |
300 | 309 | 230 | 178 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 31.7 | 445 | 400 | 12-22 | 12-M20 | 460 | 410 | 12-26 | 12-M24 |
350 | 325 | 260 | 190 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 31.7 | 505 | 460 | 16-22 | 16-M20 | 520 | 470 | 16-26 | 16-M24 |
400 | 371 | 290 | 216 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 33.2 | 565 | 515 | 16-22 | 16-M24 | 580 | 525 | 16-30 | 16-M28 |
450 | 392 | 330 | 222 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 38.0 | 615 | 565 | 20-26 | 20-M24 | 640 | 585 | 20-30 | 20-M28 |
500 | 431 | 358 | 229 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 41.2 | 670 | 620 | 20-26 | 20-M24 | 715 | 650 | 20-33 | 20-M30 |
600 | 505 | 435 | 267 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 50.7 | 780 | 725 | 20-30 | 20-M27 | 840 | 770 | 20-36 | 20-M33 |
Номинальное давление (МПа): 1.0 / 1.6
Диаметр (мм): 50–1000
Испытательное давление:
Корпус: 1.5 / 2.4 МПа
Уплотнение: 1.1 / 1.76 МПа
Температура эксплуатации: до 150 °C
Среды: вода, сточные воды, морская вода, воздух, пар, продукты питания, масла, кислоты, щелочи и др.
Режим управления: ручной, редукторный, пневматический, электрический
Проектирование и изготовление: MSS SP-67, API609, EN593
Фланцевое соединение: DIN PN10/16/25; ANSI B16.1; BS4504; ISO PN10/16; JIS B2212/2213; BS10 D/E
Строительные размеры: API609; ISO5752 серия 20; BS5155
Испытания и контроль: API598
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Углеродистая сталь / нержавеющая сталь / чугун / ковкий чугун / алюминиево-бронзовый сплав |
2 | Диск | Алюминиево-бронзовый сплав / CF8M / ковкий чугун / WCB |
3 | Седло | EPDM / PTFE / Buna / NBR / Hypalon |
4 | Шток | Углеродистая сталь / нержавеющая сталь 314 / 316 |
5 | Втулка | PTFE / самосмазывающий материал |
6 | О-кольцо | EPDM / PTFE / Buna / NBR / Hypalon |
7 | Штифт | SS316 / SS416 / SS304 |
Прочная конструкция, хорошая устойчивость к давлению, надёжная фиксация штока и диска.
Двойная эксцентрическая конструкция обеспечивает надёжное самоуплотнение и сниженный износ.
Диск в виде двухбалочной фермы — большой проход, малые потери давления.
Корпус — нержавеющая сталь, уплотнение диска — маслоустойчивый NBR, высокая коррозионная стойкость.
Уплотнительное кольцо легко заменяется и регулируется на месте.
Уплотнение штока из углеродного волокна, пропитанного PTFE, не требует замены до 10 лет.
Все материалы нетоксичны, корпус защищён эпоксидным покрытием.
Привод защищён от пыли, влаги и воды; надёжная смазка при любых условиях.
Возможна установка как горизонтально, так и вертикально.