Dydis: DN25-DN1200 / 1"-48"
Slėgis: PN10 / PN16 / PN25 / 5K / 10K
Standartas:
Flanšas: DIN3202, DIN2501 PN10/PN16
Tarpas tarp jungčių (Face to face): BS5155
Viršutinis flanšas: ISO5211
Specifikacijos:
| Parametras | PN10 | PN16 |
|---|---|---|
| Nominalus slėgis (MPa) | 1.0 | 1.6 |
| Nominalus skersmuo (mm) | 50 - 1200 | 50 - 1200 |
| Bandymo slėgis – korpusas (MPa) | 1.5 | 2.4 |
| Bandymo slėgis – sandariklis (MPa) | 1.1 | 1.76 |
| Darbinė temperatūra | iki 150°C | iki 150°C |
| Tinkamos terpės | Vanduo, nuotekos, jūros vanduo, oras, garai, maistas, medicina, aliejai, rūgštys, šarmai ir kt. | |
| Valdymo būdas | Rankinis, krumpliaračio pavara, pneumatinis, elektrinis ir kt. |
Projektavimas ir gamyba: MSS SP-67, API609, EN593
Flanšo jungtis: DIN PN10/16/25; ANSI B 16.1; BS4504; ISO PN10/16; JIS B 2212/2213; BS 10 lentelės D ir E
Tarpas tarp jungčių: API609, ISO5752 serija 20, BS5155
Testavimas ir patikra: API 598
| Nr. | Dalies pavadinimas | Medžiaga |
|---|---|---|
| 1 | Korpusas | Ketaus / Rungtytinio ketaus (Ductile Iron) / Aliuminio bronza |
| 2 | Diskas | Aliuminio bronza / CF8M / Rungtytinis ketus / WCB |
| 3 | Sandariklis | EPDM / PEFE / Buna / NBR / Hypalon |
| 4 | Velenas | Anglies plienas / Nerūdijantis plienas 314 / 316 |
| 5 | Įvorė | PTFE / Tepamas |
| 6 | O žiedas | EPDM / PEFE / Buna / NBR / Hypalon |
| 7 | Kaištis | SS316 / SS416 / SS304 |
Plonas korpusas, mažas svoris, lengva įrengti ir prižiūrėti, gali būti montuojamas bet kur.
Kompaktiška konstrukcija, greitas 90° veikimas.
Mažas valdymo sukimo momentas, energijos taupymas.
Srauto kreivė beveik tiesi, puikus reguliavimo efektyvumas.
Ilgas tarnavimo laikas, atlaiko tūkstančius atidarymo / uždarymo ciklų.
Sandarus, nepraleidžia oro burbuliukų, praeina slėgio bandymus.
Platus medžiagų pasirinkimas, tinkamas įvairioms terpėms.
