Technické parametry:
Velikost: DN25–DN1200 / 1"–48"
Tlak: PN10 / PN16 / PN25 / 5K / 10K
Normy:
Příruba: DIN3202, DIN2501 PN10/PN16
Rozměry délky: BS5155
Horní příruba: ISO5211
Popis produktu a specifikace:
Parametr | Hodnota |
---|---|
Jmenovitý tlak (MPa) | 1,0 / 1,6 |
Jmenovitý průměr (mm) | 50–1200 |
Testovací tlak pláště (MPa) | 1,5 / 2,4 |
Testovací tlak těsnění (MPa) | 1,1 / 1,76 |
Provozní teplota (°C) | do 150 |
Použitelná média | voda, odpadní voda, mořská voda, vzduch, pára, potraviny, léky, oleje, kyseliny, louhy atd. |
Způsob ovládání | manuální, šnekový převod, pneumatický, elektrický |
MSS SP-67
API609
EN593
DIN PN10/16/25; ANSI B 16.1
BS4504; ISO PN10/16
JIS B 2212/2213
BS 10 tabulka D; BS 10 tabulka E
API 598
Materiály:
Číslo | Název části | Materiál |
---|---|---|
1 | Tělo | Litina / Duktilní litina / Hliníková bronzová slitina |
2 | Kotouč | Hliníková bronzová slitina / CF8M / Duktilní litina / WCB |
3 | Sedlo | EPDM / PEFE / Buna / NBR / Hypalon |
4 | Hřídel | Uhlíková ocel / Nerezová ocel 314 / Nerezová ocel 316 |
5 | Pouzdro | PTFE / Mazací materiál |
6 | Těsnící kroužek | EPDM / PEFE / Buna / NBR / Hypalon |
7 | Čep | SS316 / SS416 / SS304 |
Motýlový ventil typu wafer je malý a lehký, snadná instalace a údržba. Lze namontovat kdekoliv je potřeba.
Kompaktní konstrukce, rychlé otevírání a zavírání o 90°.
Minimalizovaný provozní moment, úspora energie.
Průtoková charakteristika téměř lineární, vynikající regulační vlastnosti.
Dlouhá životnost, odolá desítkám tisíc otevíracích a zavíracích cyklů.
Těsnění bez úniku i pod tlakem.
Široký výběr materiálů, vhodný pro různá média.