SIZE : DN600
Desgin Standard : EN593, API609 ,EN5155, EN1092 , ISO5211
Pressure : PN10/PN16 /150LB
Face to Face : DIN558-1, API609, DIN3202, ISO 5752.
Test Stanard : 12266-1,ISO5208, API598
Top Flange : ISO5211
Material:
| 16 | BUSHING | PTFE |
| 15 | WASHER | SS316 |
| 14 | NUT | SS316 |
| 13 | BOLT | SS316 |
| 12 | HANDWHEEL | DI |
| 11 | COVER STEM | SS316 |
| 10 | O RING | EPDM |
| 9 | WASHER | SS316 |
| 8 | NUT | SS316 |
| 7 | BOLT | SS316 |
| 6 | PIN | SS2507 |
| 5 | GEARBOX | DI |
| 4 | SEAT | NBR |
| 3 | DISC | SS2507 |
| 2 | STEM | SS2507 |
| 1 | BODY | DI |

Specifications:
| SIGN PRESSURE | 1.6 MPa |
| SHELL TEST | 2.4 MPa |
| SEAT TEST | 1.76 MPa |
| APPLICABLE TEMPERATURE | 0~65 ºC |
| APPLICABLE MEDIUM | SEA WATER |
Notes :